Clasamentul final
Cifrele sunt cele înghețate la ora finalului de rundă și nu se mai schimbă. Primii o sută intră în clasamentul general, cu punctele locului ocupat.
Argint
leaveu
1.297.020.017.808draci
Campion
ninl12345
1.517.758.822.280draci
Bronz
kruger
799.499.001.490draci
| Loc | Jucător | Draci |
|---|---|---|
| 4 | dracul | 453.652.074.906 |
| 5 | sssht | 89.429.025.342 |
| 6 | uberr | 83.367.941.207 |
| 7 | inocentio | 58.037.259.103 |
| 8 | ursul_alb | 47.068.931.975 |
| 9 | n0name | 42.877.659.139 |
| 10 | valentino870 | 10.428.456.293 |
| 11 | claudiu | 10.078.990.541 |
| 12 | bulina | 3.116.660.590 |
| 13 | raulandrei | 1.659.364.163 |
| 14 | barcelona | 484.412.581 |
| 15 | zunky | 480.241.530 |
| 16 | gnc1964 | 354.948.973 |
| 17 | magnifiq | 255.693.332 |
| 18 | deedoo | 182.902.823 |
| 19 | alonesoul | 176.584.231 |
| 20 | passat | 122.505.526 |
| 21 | louie | 80.360.020 |
| 22 | carlsberg | 8.786.128 |
| 23 | radicalnd | 7.047.873 |
| 24 | dracila | 7.047.501 |
| 25 | dst#_panda | 7.047.500 |
| 26 | alindiaconu | 7.047.500 |
| 27 | skillogram | 7.047.492 |
| 28 | sabiutza | 7.043.556 |
| 29 | alunecutza | 7.036.765 |
| 30 | gagicarul | 7.030.325 |
| 31 | alexninja321 | 7.027.040 |
| 32 | pedobearrevine | 7.021.243 |
| 33 | don\_t_care | 7.021.241 |
| 34 | mariachi | 7.021.228 |
| 35 | bogg28 | 7.019.105 |
| 36 | slander | 7.019.105 |
| 37 | blackangel | 7.019.097 |
| 38 | vladch | 7.019.097 |
| 39 | xxottyxx | 7.017.462 |
| 40 | dracuvesel | 6.988.109 |
| 41 | millano | 6.988.108 |
| 42 | dodel | 6.988.102 |
| 43 | fanted | 6.977.467 |
| 44 | fratziwear | 6.973.841 |
| 45 | romidan | 6.968.204 |
| 46 | danielfcsb | 6.967.822 |
| 47 | nu_conteaza | 6.963.685 |
| 48 | cosmyn2008 | 6.959.947 |
| 49 | arion | 6.959.947 |
| 50 | nanoady | 6.955.333 |
| 51 | kaziploae | 6.954.432 |
| 52 | mikidoyu | 6.945.170 |
| 53 | mrsmekeru | 6.945.169 |
| 54 | durex | 6.939.790 |
| 55 | chinezu03 | 6.930.448 |
| 56 | 0mael | 6.900.947 |
| 57 | lucifer | 6.889.557 |
| 58 | synyxgraphics | 6.872.365 |
| 59 | ciuri | 6.860.564 |
| 60 | pigionu | 6.860.065 |
| 61 | ghost | 6.860.064 |
| 62 | blackberry:x | 6.860.029 |
| 63 | trifu2012 | 6.857.738 |
| 64 | alinz | 6.852.688 |
| 65 | fulger11 | 6.840.609 |
| 66 | bunnylove | 6.831.204 |
| 67 | pysy91 | 6.827.749 |
| 68 | kira_2 | 6.826.971 |
| 69 | sonkogu | 6.814.983 |
| 70 | vaicedraciam | 6.806.403 |
| 71 | satana2020 | 6.776.950 |
| 72 | dracmihawk | 6.759.650 |
| 73 | amaranth | 6.740.554 |
| 74 | lazureacf | 6.737.667 |
| 75 | rebelul | 6.708.771 |
| 76 | adrian123 | 6.675.629 |
| 77 | bugetar | 6.667.585 |
| 78 | rob12 | 6.667.553 |
| 79 | silviu21 | 6.660.983 |
| 80 | capone | 6.651.578 |
| 81 | iauartefacte | 6.646.623 |
| 82 | jucator | 6.636.610 |
| 83 | partpneumatic | 6.623.773 |
| 84 | coadademaimuta | 6.595.258 |
| 85 | laturi | 6.586.247 |
| 86 | rydrink | 6.574.270 |
| 87 | waterplata | 6.550.611 |
| 88 | chipciu | 6.547.697 |
| 89 | 7_days | 6.543.364 |
| 90 | bishon | 6.530.275 |
| 91 | lucianno3 | 6.525.161 |
| 92 | dante | 6.522.343 |
| 93 | nea_zapada | 6.487.271 |
| 94 | coza1 | 6.486.244 |
| 95 | bodyminune | 6.483.894 |
| 96 | lucian32 | 6.482.043 |
| 97 | raul123 | 6.474.343 |
| 98 | labareala | 6.473.178 |
| 99 | bingo | 6.468.421 |
| 100 | cristycool45 | 6.462.745 |
Contul e același pe toate serverele pe care ți l-ai făcut.
Nu ai cont? Creează unul acum.
Fă-ți cont — e gratuit, durează un minutUn singur cont, pentru toate serverele: te loghezi aici și alegi serverul după.
Nu se instalează nimic — jocul rulează în browser.