Aidraci

Toate serverele la un loc

Clasament general

Clasamentul tuturor timpurilor. Cei mai buni din istoria Ai Draci

Punctele se dau la finalul fiecărei runde, după locul ocupat: locul 1 aduce 100 de puncte, locul 100 aduce unul. Un cont, toate serverele: punctele și rundele de pe fiecare server se adună. Cine joacă mult și bine ajunge sus și rămâne acolo.

Clasament:GeneralServer 3
Argint Argint nelutzustyle 29.881puncte 326 runde · 103.163.530.423.276 draci
Aur Aur valentino870 30.396puncte 347 runde · 4.678.885.303.422 draci
Bronz Bronz klaus_ionita 29.169puncte 334 runde · 24.650.417.515.730 draci
Loc Jucător Runde Puncte
4 kamar 184 16.868
5 toma_alimos 161 15.196
6 vagabontul85 162 13.896
7 kent8 145 12.967
8 gnc1964 157 12.536
9 n0name 140 12.220
10 dorel40 150 12.022
11 *alma* 132 11.821
12 dekassa 125 11.493
13 str8 152 11.371
14 georgexxl 132 10.853
15 claudiu 124 10.519
16 alonesoul 120 9.800
17 cocobolo 112 9.386
18 ursul_alb 98 8.945
19 galata 104 8.752
20 inocentio 93 8.618
21 Devil 115 8.255
22 pysy91 115 8.218
23 danaila 100 8.142
24 sputnyk1001 86 8.090
25 magnifiq 105 7.551
26 ramses1 112 7.422
27 titch 83 7.203
28 kingdiablo 90 7.068
29 garone 79 6.810
30 maryus73 89 6.533
31 luminitza2009 87 6.285
32 yobadyo 79 6.211
33 markoane 78 6.087
34 nanoady 79 5.934
35 demon 81 5.912
36 tweek 64 5.743
37 phoenix 64 5.724
38 ilona 79 5.706
39 nes100 85 5.701
40 kruger 61 5.582
41 babucosty 70 5.488
42 flower_power 68 5.471
43 geotys_1 68 5.281
44 leulgreu 64 5.132
45 crinache 71 4.950
46 jonny 51 4.888
47 ciocolata 58 4.654
48 cafea_cu_lapte 55 4.286
49 gollo 59 4.213
50 smarty93 68 4.143
51 luckymind 43 3.903
52 profy 57 3.894
53 green_charme 57 3.853
54 raulandrei 40 3.827
55 valentina 47 3.731
56 nu_conteaza 50 3.651
57 saray 49 3.642
58 bunnylove 51 3.589
59 florinel12 61 3.579
60 aantdh 43 3.573
61 tropy 47 3.522
62 cosmingeorge 45 3.458
63 satana2020 59 3.453
64 nastyy 54 3.389
65 aliutza 39 3.360
66 stefancudraci 49 3.335
67 nemes 52 3.324
68 spartakus 36 3.228
69 rheei 50 3.112
70 viorelmmv 45 3.072
71 trespasser 40 3.066
72 sucialex22 40 3.059
73 cezaaaaaaaaar 39 2.972
74 mikidoyu 59 2.961
75 c.blue 39 2.906
76 exorcist 44 2.876
77 buster 37 2.835
78 hellboy 33 2.831
79 peste_prajit 57 2.765
80 leaveu 30 2.763
81 ninl12345 40 2.757
82 pedobearrevine 52 2.699
83 adrian123 53 2.663
84 deedoo 39 2.657
85 andrei_rupe 34 2.655
86 danaj 43 2.650
87 sarmala91 40 2.605
88 pepene 36 2.592
89 baiac 48 2.580
90 omenzor 44 2.576
91 norwich 29 2.564
92 skoncs 43 2.560
93 rockos76 39 2.505
94 xxottyxx 50 2.489
95 nosferatu 27 2.485
96 blade 36 2.470
97 k3n5t4r 45 2.448
98 kyss. 39 2.442
99 etrygon 33 2.441
100 wolverine 52 2.420

Campionii, rundă cu rundă ›

Actualizat 2026-10-16 18:20, după fiecare rundă încheiată.